Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19592 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.01334 | -0.19% | €890.42K | €607.60M | TraderDétails | ||
€0.09906 | -0.51% | €2.33M | €569.64M | TraderDétails | ||
€0.2327 | +0.78% | €217.09K | €569.19M | TraderDétails | ||
€0.643 | -5.91% | €3.65M | €562.01M | TraderDétails | ||
€3.37 | -3.51% | €3.51M | €558.98M | TraderDétails | ||
€0.0000005621 | -0.52% | €80.02K | €554.27M | TraderDétails | ||
€1.44 | -2.28% | €1.66M | €523.41M | TraderDétails | ||
€1.56 | +2.76% | €6.20M | €506.52M | TraderDétails | ||
€0.007024 | -0.35% | €934.13K | €499.32M | TraderDétails | ||
€0.311 | +0.11% | €341.40K | €497.45M | TraderDétails | ||
€0.8644 | +0.01% | €39.27K | €480.22M | TraderDétails | ||
€0.2446 | +0.64% | €270.10K | €469.55M | TraderDétails | ||
€0.04622 | +1.75% | €7.43M | €458.07M | TraderDétails | ||
€0.06368 | -0.7% | €450.13K | €455.22M | TraderDétails | ||
€0.000002159 | +5.24% | €1.38M | €453.48M | TraderDétails | ||
€2.42 | +0.21% | €1.74M | €451.67M | TraderDétails | ||
€0.3768 | -1.14% | €17.99M | €450.07M | TraderDétails | ||
€22.38 | +0.38% | €497.92K | €445.58M | TraderDétails | ||
€0.000001015 | +2.16% | €385.64K | €427.02M | TraderDétails | ||
€0.8621 | -0.07% | €1.55M | €426.35M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.94%49.06%