Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19592 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€40.42 | -0.06% | €3.22M | €2.42B | TraderDétails | ||
€4.34 | -1.91% | €7.29M | €2.32B | TraderDétails | ||
€0.6024 | -1.94% | €331.00K | €2.02B | TraderDétails | ||
€0.07414 | -0.8% | €23.33M | €1.95B | TraderDétails | ||
€0.8711 | -0.01% | €1.64M | €1.87B | TraderDétails | ||
€0.02946 | -4.36% | €20.79M | €1.85B | TraderDétails | ||
€0.000001824 | -3.25% | €319.97K | €1.82B | TraderDétails | ||
€14.85 | +0.78% | €3.21M | €1.77B | TraderDétails | ||
€0.2004 | -4.22% | €7.58M | €1.74B | TraderDétails | ||
€3.99 | -0.15% | €67.02K | €1.72B | TraderDétails | ||
€0.000022 | -2.33% | €10.60M | €1.70B | TraderDétails | ||
€0.3252 | -2.33% | €9.83M | €1.67B | TraderDétails | ||
€0.01947 | -3.16% | €1.15M | €1.67B | TraderDétails | ||
€3.61 | -1.43% | €977.33K | €1.66B | TraderDétails | ||
€3.01 | -3.86% | €2.08M | €1.56B | TraderDétails | ||
€0.1716 | -1.74% | €900.67K | €1.55B | TraderDétails | ||
€0.8363 | -1.71% | €11.93M | €1.53B | TraderDétails | ||
€7.55 | -1.75% | €11.23M | €1.51B | TraderDétails | ||
€1,615.14 | -3.09% | €752.68K | €1.40B | TraderDétails | ||
€2.00 | -1.71% | €7.44M | €1.37B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
53 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%
La statue de Satoshi Nakamoto située à Lugano, en Suisse, a été volée aujourd'hui. Cette statue a été fondée avec la participation de Tether.De nombreux médias étrangers rapportent aujourd'hui que "la Chine interdit à nouveau les transactions et le mining de cryptoactifs", ce qui pourrait être une information erronée.