Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19592 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€2.22 | +1.72% | €1.79M | €595.59M | TraderDétails | ||
€0.6811 | +4.32% | €2.38M | €591.40M | TraderDétails | ||
€0.09936 | +4.12% | €1.91M | €571.34M | TraderDétails | ||
€3.44 | +3.64% | €4.38M | €571.03M | TraderDétails | ||
€0.2289 | +1.45% | €139.13K | €559.88M | TraderDétails | ||
€0.0000005643 | +0.1% | €194.32K | €556.44M | TraderDétails | ||
€1.47 | +2.27% | €1.15M | €533.69M | TraderDétails | ||
€0.007069 | -1.06% | €913.30K | €501.36M | TraderDétails | ||
€0.3089 | -0.27% | €382.19K | €494.18M | TraderDétails | ||
€0.8649 | +0.01% | €328.42K | €491.67M | TraderDétails | ||
€1.51 | +6.87% | €4.74M | €488.80M | TraderDétails | ||
€0.000002217 | -8.09% | €1.01M | €465.58M | TraderDétails | ||
€0.2409 | +2.24% | €129.89K | €462.41M | TraderDétails | ||
€0.3798 | +7.98% | €15.70M | €453.74M | TraderDétails | ||
€0.06331 | -3.08% | €583.33K | €452.54M | TraderDétails | ||
€0.04527 | +4.51% | €9.80M | €448.71M | TraderDétails | ||
€2.39 | -0.53% | €1.32M | €445.68M | TraderDétails | ||
€22.24 | -0.31% | €374.12K | €442.63M | TraderDétails | ||
€0.0127 | +4.04% | €1.45M | €438.70M | TraderDétails | ||
€0.4362 | +2.54% | €405.72K | €436.26M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
64 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.49%49.51%