Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.3049 | -6.01% | €14.14M | €2.39B | TraderDétails | ||
€0.4349 | -3.81% | €12.03M | €2.30B | TraderDétails | ||
€102.93 | +4.61% | €17.57M | €2.16B | TraderDétails | ||
€0.2243 | +4.33% | €5.08M | €2.03B | TraderDétails | ||
€0.000001997 | -1.45% | €363.23K | €1.99B | TraderDétails | ||
€0.07481 | -3.02% | €12.67M | €1.97B | TraderDétails | ||
€0.2169 | -2.62% | €3.14M | €1.89B | TraderDétails | ||
€0.8556 | +0.03% | €1.21M | €1.84B | TraderDétails | ||
€3.80 | -2.28% | €1.09M | €1.76B | TraderDétails | ||
€14.75 | -1.96% | €2.37M | €1.76B | TraderDétails | ||
€0.02039 | -2.21% | €1.15M | €1.75B | TraderDétails | ||
€0.02719 | -1.10% | €10.85M | €1.70B | TraderDétails | ||
€3.90 | -0.13% | €74.12K | €1.68B | TraderDétails | ||
€0.2777 | -2.73% | €4.66M | €1.66B | TraderDétails | ||
€3.19 | -3.24% | €2.10M | €1.65B | TraderDétails | ||
€8.24 | +1.26% | €102.28K | €1.55B | TraderDétails | ||
€7.75 | -0.26% | €5.81M | €1.55B | TraderDétails | ||
€0.8123 | -3.55% | €3.78M | €1.52B | TraderDétails | ||
€0.00001929 | -3.45% | €5.28M | €1.49B | TraderDétails | ||
€0.02062 | -2.78% | €1.56M | €1.48B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
56 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.49%49.51%
Le trader The White Whale détient des positions longues de 410 millions de dollars en ETH et SOL, avec un bénéfice récent de 51,6 millions de dollars.La position ouverte des contrats à terme Ethereum sur l'ensemble du réseau reste à un niveau historique élevé, actuellement signalée à 60,44 milliards de dollars.