Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19614 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.03331 | +8.24% | €142.06K | €95.63M | TraderDétails | ||
€0.07629 | -1.85% | €409.70K | €95.06M | TraderDétails | ||
€179.48 | -0.22% | €539.98K | €94.16M | TraderDétails | ||
€1.92 | -3.42% | €2.19M | €94.04M | TraderDétails | ||
€14.41 | -2.03% | €243.39K | €94.02M | TraderDétails | ||
€0.06659 | -3.37% | €1.82M | €93.23M | TraderDétails | ||
€0.0008596 | +3.61% | €664.79K | €93.18M | TraderDétails | ||
€0.1482 | -6.04% | €37.95K | €92.81M | TraderDétails | ||
€0.1428 | -3.57% | €71.57K | €92.78M | TraderDétails | ||
€0.3277 | +3.54% | €1.35M | €91.76M | TraderDétails | ||
€0.1321 | -1.53% | €79.01K | €90.89M | TraderDétails | ||
€0.09262 | +1.07% | €25.57K | €90.28M | TraderDétails | ||
€0.02277 | -1.07% | €428.61K | €90.19M | TraderDétails | ||
€0.155 | +0.38% | €59.96K | €90.14M | TraderDétails | ||
€0.09557 | +3.30% | €1.90M | €90.06M | TraderDétails | ||
€0.04657 | -1.57% | €685.69K | €88.87M | TraderDétails | ||
€0.07691 | -1.86% | €26.73K | €88.66M | TraderDétails | ||
€0.1452 | +0.44% | €1.70M | €88.28M | TraderDétails | ||
€0.01077 | -0.78% | €27.50K | €88.23M | TraderDétails | ||
€0.008817 | -2.91% | €170.61K | €88.17M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.38%48.62%