Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€15.07 | -1.02% | €90.71K | €1.50B | Détails | ||
€0.0001058 | -- | €20.75 | €10.57K | Détails | ||
€0.08707 | -- | -- | €1.82M | Détails | ||
€0.000007095 | -- | €2.50 | €7.07K | Détails | ||
€0.00002894 | -0.076% | €3.39 | €19.54K | Détails | ||
€0.000001974 | -1.91% | €60.46 | €13.62K | Détails | ||
€0.01827 | -0.059% | €19.97 | €36.98K | Détails | ||
€0.0008477 | +0.11% | €1.38K | €8.47M | Détails | ||
€0.000004359 | +0.011% | €6.84 | €43.59K | Détails | ||
€0.1993 | -- | €639.95 | €39.83K | Détails | ||
€0.000000006073 | -0.47% | €12.13 | €6.07K | Détails | ||
€0.0004267 | +1.88% | €0.7304 | €22.81K | Détails | ||
€0.0008509 | -0.18% | €4.92K | €1.40M | Détails | ||
€0.00004738 | -0.29% | €6.63 | €9.47K | Détails | ||
€0.000003633 | +0.37% | €2.27 | €3.61K | Détails | ||
€0.0002401 | -0.29% | €57.32 | €24.01K | Détails | ||
€0.0000296 | +0.3% | €549.97 | -- | Détails | ||
€0.00008639 | +0.23% | €5.16 | €12.95K | Détails | ||
€0.0001304 | +0.85% | €84.75 | €13.04K | Détails | ||
€0.00005236 | -0.01% | €1.48 | €52.36K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
56 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.85%48.15%
Baleine « définir d'abord 10 grands objectifs » Entrer en long Ethereum, pertes non réalisées actuelles de plus de 640 000 dollars.Perspectives macroéconomiques de la semaine prochaine : Powell "guerre" contre les attentes de baisse des taux de marché, La Réserve fédérale (FED) publie le compte rendu de sa réunion sur la politique monétaire.