Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€2.35 | -7.33% | €4.69M | €630.13M | TraderDétails | ||
€0.01341 | -4.23% | €3.45M | €610.15M | TraderDétails | ||
€0.6876 | -4.63% | €3.08M | €597.45M | TraderDétails | ||
€0.2361 | -5.66% | €734.39K | €577.68M | TraderDétails | ||
€0.0000005858 | -3.48% | €772.09K | €577.68M | TraderDétails | ||
€3.46 | -9.30% | €9.42M | €575.60M | TraderDétails | ||
€0.09902 | -5.54% | €3.37M | €569.40M | TraderDétails | ||
€1.47 | -4.53% | €3.29M | €530.81M | TraderDétails | ||
€0.007259 | -1.92% | €854.81K | €511.50M | TraderDétails | ||
€0.3196 | -4.29% | €668.75K | €511.29M | TraderDétails | ||
€0.8733 | -0.05% | €124.37K | €495.21M | TraderDétails | ||
€1.48 | -6.03% | €6.23M | €479.98M | TraderDétails | ||
€2.56 | -7.14% | €3.90M | €477.28M | TraderDétails | ||
€0.000002245 | +6.55% | €1.87M | €471.45M | TraderDétails | ||
€0.2435 | -4.42% | €468.50K | €467.37M | TraderDétails | ||
€0.06482 | -3.17% | €469.95K | €463.31M | TraderDétails | ||
€23.14 | -2.75% | €599.24K | €460.63M | TraderDétails | ||
€0.04565 | -6.59% | €10.80M | €452.45M | TraderDétails | ||
€0.378 | +0.56% | €17.92M | €451.60M | TraderDétails | ||
€1.71 | -4.28% | €96.07K | €444.27M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
65 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%