Market
En termes de marché, le BTC a fluctué dans une fourchette de 118 000 $ à 120 000 $, et la ligne quotidienne a été soutenue par la bande médiane des bandes de Bollinger, et la part de marché est remontée à 60,8 %. L’ETH est retombé à 3 750 $, en baisse de près de 200 $ par rapport au sommet de la veille, malgré cela, l’ETH a maintenu une tendance à la hausse, avec des entrées nettes d’ETF de plus de 7 milliards de dollars au cours des huit dernières semaines, ce qui indique que les institutions continuent d’augmenter leurs positions.
Les altcoins ont globalement reculé, avec VINE en exceptionnel. Sur le plan macroéconomique, les trois principaux indices boursiers américains ont été mitigés, l’or s’échangeant à 3 318 $. En termes de jetons populaires, Subsquid (SQD) a grimpé de 53,21 %, Nexusmind (NMD) de 17,27 % et Keeta (KTA) de 8,56 %. (Cliquez pour voir l’article complet)
Nom du projet | Cycle de funding | Étiquettes | Estimation | Montant | Date | Investisseurs |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Strategic | Gaming Infra Dev Platform Gaming Solutions | -- | -- | 2025-07-15 | ![]() |
![]() | M&A | Tools Data & Analysis | -- | -- | 2025-07-15 | ![]() |
![]() | Seed | Infra Bitcoin Ecosystem | -- | €8.64M | 2025-07-14 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | CeFi Quantitative Trading Market Makers | -- | €26.99M | 2025-07-14 | -- |
![]() | Series A | CeFi Savings & Investment | -- | €10.81M | 2025-07-14 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Coin Shares | -- | €116.41K | 2025-07-13 | -- |
![]() | M&A | Software Development | -- | -- | 2025-07-13 | ![]() |
![]() | Public Sale | MEME Launchpad | €3.45B | €432.45M | 2025-07-12 | -- |
![]() | M&A | Tools Data & Analysis On-Chain Data | -- | -- | 2025-07-10 | ![]() |
![]() | Post-IPO | Digital Asset Treasury Publicly listed company Coin Shares E-commerce | -- | €172.98M | 2025-07-10 | -- |
![]() | Strategic | Infra Layer1 MEME | -- | -- | 2025-07-10 | -- |
![]() | M&A | DeFi Derivatives Options | -- | -- | 2025-07-10 | ![]() |
![]() | Series A | CeFi RWA | -- | €6.91M | 2025-07-09 | ![]() |
![]() | Series A | CeFi Stablecoin Issuer | -- | €43.24M | 2025-07-09 | ![]() |
![]() | -- | Gaming | -- | -- | 2025-07-09 | -- |
![]() | Strategic | Marketing Solutions AI | -- | -- | 2025-07-09 | ![]() |
![]() | Seed | Marketing Solutions AI | -- | €5.18M | 2025-07-08 | ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Coin Shares | -- | €12.14M | 2025-07-08 | -- |
![]() | M&A | Infra Wallet MPC | -- | -- | 2025-07-08 | ![]() |
![]() | -- | DeFi Onchain Fund | -- | €3.20M | 2025-07-08 | ![]() ![]() |
Indice de peur et de cupidité
73 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%