Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19599 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp2,953.47 | +3.58% | Rp586.23M | Rp1.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp648,636.90 | -0.25% | Rp8.78B | Rp1.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,745.92 | -13.04% | Rp8.35B | Rp1.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp341.82 | -0.75% | Rp29.46B | Rp1.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,686.48 | +4.38% | Rp643.79M | Rp1.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,721.01 | -1.99% | Rp3.60B | Rp1.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp17,452.77 | -0.13% | Rp57.81B | Rp1.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp62.06 | -0.33% | Rp1.19B | Rp1.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,223.43 | -5.20% | Rp21.13B | Rp1.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,946.28 | +73.22% | Rp1.01T | Rp1.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp889.81 | -2.01% | Rp28.18B | Rp1.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,827.09 | -1.97% | Rp11.66B | Rp1.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp582.03 | +0.53% | Rp7.97B | Rp1.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,330.30 | -19.67% | Rp375.36B | Rp1.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp299.84 | +0.3% | Rp2.16B | Rp1.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,901.91 | -1.56% | Rp17.78B | Rp1.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,292.38 | +0.96% | Rp28.95B | Rp1.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,537.36 | +23.59% | Rp466.96B | Rp1.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,213.67 | +2.62% | Rp39.70B | Rp1.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,647.03 | -1.14% | Rp1.45B | Rp1.60T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
70 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%