Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19602 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp15,531.54 | -8.39% | Rp301.54M | Rp1.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,146.76 | -4.94% | Rp843.84M | Rp1.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp139,052.05 | -6.10% | Rp42.63B | Rp1.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,113.39 | -10.36% | Rp641.57M | Rp1.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp30.86 | -8.08% | Rp4.75B | Rp1.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,278.32 | -9.48% | Rp31.01B | Rp1.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,540.10 | -0.22% | Rp553.56M | Rp1.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,098.26 | -5.28% | Rp25.19B | Rp1.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,093.71 | -9.31% | Rp57.29B | Rp1.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp597.02 | -7.99% | Rp179.02B | Rp1.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,265.02 | +0.02% | Rp2.70B | Rp1.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp516.20 | -10.38% | Rp136.26B | Rp1.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp93.67 | -3.70% | Rp913.04M | Rp1.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp164,845.80 | -6.70% | Rp2.23B | Rp1.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,080.37 | -3.97% | Rp240.14B | Rp1.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp823.90 | -7.89% | Rp12.26B | Rp1.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp107,647.43 | -8.59% | Rp2.82B | Rp1.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp307.05 | -1.90% | Rp11.36B | Rp1.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp704.85 | -6.17% | Rp8.02B | Rp1.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp127.17 | -5.45% | Rp547.51M | Rp1.04T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
68 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.43%48.57%