Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19613 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp0.3975 | -0.56% | Rp71.97K | Rp397.54M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp1.26 | -0.016% | Rp843.92K | Rp126.10M | Detail | ||
Rp0.3221 | -- | -- | Rp122.10M | Detail | ||
Rp2,002.31 | +0.11% | Rp3.17M | Rp20.02B | Detail | ||
Rp399,645.11 | +33.18% | Rp33.99K | Rp284.54M | Detail | ||
Rp260.85 | +0.11% | Rp2.27M | Rp1.30B | Detail | ||
Rp33,317.23 | -0.0084% | Rp3.71B | Rp333.17B | Detail | ||
Rp2,312.11 | +0.068% | Rp135.09M | Rp115.60B | Detail | ||
Rp0.00001065 | -- | Rp2.28M | Rp735.40M | Detail | ||
Rp51.26 | -0.01% | Rp136.01K | Rp660.27M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp147.81 | -- | -- | Rp14.78B | Detail | ||
Rp2.39 | -2.32% | Rp1.31M | Rp1.00B | Detail | ||
Rp0.4693 | +1.25% | Rp16.31K | Rp469.35M | Detail | ||
Rp0.000000000003218 | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.00000000000001617 | -- | Rp161,734,162,952.00T | Rp0.000001617 | Detail | ||
Rp60.65 | +0.044% | Rp33.15K | Rp606.59B | Detail | ||
Rp10.27 | +0.45% | Rp135.53K | Rp986.01M | Detail | ||
Rp7.40 | -0.2% | Rp22.96K | Rp740.35M | Detail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.92%48.08%