Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.1012 | -- | Rp873.06K | -- | Detail | ||
Rp1.95 | -0.12% | Rp2.01M | Rp195.92M | Detail | ||
Rp3,965.48 | -1.35% | -- | Rp573.95M | Detail | ||
Rp175,646.06 | -- | Rp25.10M | Rp719.44M | Detail | ||
Rp674.30 | -- | Rp16.85M | Rp37.09B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.1145 | +0.44% | Rp20.27M | Rp916.13M | Detail | ||
Rp15,439.61 | -- | Rp1.54M | -- | Detail | ||
Rp0.003682 | +0.17% | Rp80.16K | Rp1.54B | Detail | ||
Rp0.112 | +0.16% | Rp886.45K | Rp112.09M | Detail | ||
Rp0.05645 | -3.49% | Rp37.09M | Rp5.64B | Detail | ||
Rp0.009148 | -0.089% | Rp1.74M | Rp1.92B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.162 | -- | Rp324.19K | Rp162.09M | Detail | ||
Rp0.000001269 | -4.97% | Rp610.32K | Rp422.68M | Detail | ||
Rp6,246.91 | -- | Rp8.69M | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.09209 | -- | Rp7.81 | Rp115.12M | Detail | ||
Rp0.001048 | -- | Rp2.88M | Rp1.04B | Detail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.89%48.11%