Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19596 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp0.00000000831 | +1.16% | Rp627.26K | Rp8.31B | Detail | ||
Rp159.88 | -0.52% | Rp1.20M | Rp159.88M | Detail | ||
Rp0.0000000003846 | -0.24% | Rp76.69K | Rp96.15M | Detail | ||
Rp262.50 | +0.048% | Rp680.29K | Rp262.50M | Detail | ||
Rp2.80 | -0.8% | Rp530.49K | Rp280.19M | Detail | ||
Rp2.78 | -1.11% | Rp17.78M | Rp2.78B | Detail | ||
Rp6.93 | -0.2% | Rp24.71M | Rp6,790,157,476,597,562.56T | Detail | ||
Rp2.10 | +0.76% | Rp1.99M | Rp210.40M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.01084 | -- | Rp5.37M | Rp108.40M | Detail | ||
Rp77.35 | -- | Rp1.18M | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp7.93 | -0.55% | Rp56.78K | Rp79.34M | Detail | ||
Rp29.78 | +2.58% | Rp5.21M | Rp297.80M | Detail | ||
Rp0.02349 | +1.17% | Rp44.71K | Rp217.11M | Detail | ||
Rp6,661.44 | +1.99% | Rp4.55B | Rp666.14B | Detail | ||
Rp27,250.92 | -- | -- | Rp290.22B | Detail | ||
Rp188,308.78 | -- | -- | Rp2.00T | Detail | ||
Rp9,519.98 | -0.18% | Rp49.71M | Rp14.48B | Detail | ||
Rp46,179.70 | -1.22% | Rp23.05M | Rp14.77B | Detail |
Indeks Fear & Greed
62 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.47%49.53%