Koin Floor Protocol Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Floor Protocol Tokens teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Floor Protocol Tokens saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Floor Protocol Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Floor Protocol Tokens mata uang kripto dalam daftar koin 19598 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,907,139,860.74 | +0.15% | Rp15.40T | Rp37,959.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp66,076,962.06 | +5.29% | Rp23.85T | Rp7,976.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp53,762.13 | +7.96% | Rp2.60T | Rp3,188.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,331.14 | -0.0076% | Rp1,452.61T | Rp2,683.89T | Beli KriptoDetail | ||
Rp12,981,628.38 | +2.39% | Rp520.53B | Rp1,808.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,926,051.52 | +5.87% | Rp1.50T | Rp1,577.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,331.14 | +0.01% | Rp372.07B | Rp1,062.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp112.89 | +2.08% | Rp2.71B | Rp1,016.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp65,123,713.04 | +4.09% | Rp124.92M | Rp577.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,734.93 | +7.09% | Rp1.08T | Rp561.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,536.09 | -0.61% | Rp797.17B | Rp524.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,051.85 | +5.98% | Rp691.34B | Rp472.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,906,021,177.20 | +0.05% | Rp587.40M | Rp241.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,382.49 | +10.98% | Rp705.91B | Rp230.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp678,706.11 | +5.73% | Rp426.46B | Rp226.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,123.14 | +4.49% | Rp839.24B | Rp221.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp319,045.27 | +8.21% | Rp1.37T | Rp216.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,598,631.37 | +1.91% | Rp395.25B | Rp191.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,309.46 | +5.04% | Rp731.43B | Rp182.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,469,921.07 | +8.73% | Rp396.04M | Rp180.82T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
74 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%