Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19592 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,879,048,324.04 | +1.42% | Rp6.58T | Rp37,395.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,491,874.90 | +2.67% | Rp8.92T | Rp6,939.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp48,318.58 | +5.86% | Rp1.01T | Rp2,865.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,451.67 | +0.029% | Rp883.08T | Rp2,696.33T | Beli KriptoDetail | ||
Rp12,355,211.35 | +1.83% | Rp148.20B | Rp1,720.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,659,907.55 | +1.90% | Rp474.67B | Rp1,432.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,451.67 | -- | Rp323.58B | Rp1,055.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp69.45 | +0.22% | Rp3.76B | Rp625.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,419,652.03 | +2.69% | Rp3.75B | Rp511.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,386.27 | +1.78% | Rp170.14B | Rp510.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,267.79 | +3.51% | Rp340.39B | Rp491.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,943.91 | +3.97% | Rp96.85B | Rp432.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,697,581.89 | +0.34% | Rp6.21B | Rp292.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,875,690,536.24 | +1.42% | Rp4.43B | Rp237.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp628,190.93 | +3.30% | Rp582.95B | Rp209.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,549.57 | +8.31% | Rp163.15B | Rp204.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,567.45 | +3.07% | Rp335.91B | Rp198.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp267,833.34 | +3.87% | Rp144.57B | Rp181.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,962,381.47 | +4.81% | Rp94.11B | Rp178.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,075.73 | +7.53% | Rp566.17B | Rp172.78T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.5%50.5%