Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp6,251.64 | +2.75% | Rp13.90B | Rp1.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,151.64 | +1.00% | Rp45.40B | Rp1.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp591.13 | +1.35% | Rp5.33B | Rp1.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,800.98 | +4.63% | Rp225.07M | Rp1.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,257.43 | -0.59% | Rp37.46B | Rp1.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,145.24 | +6.65% | Rp148.24M | Rp1.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,220.97 | +4.71% | Rp177.92M | Rp1.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp2.23 | +4.80% | Rp712.12M | Rp1.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,679.04 | +4.20% | Rp1.12B | Rp1.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp143,549.12 | +7.38% | Rp23.10B | Rp1.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp24.77 | +2.70% | Rp8.07B | Rp1.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,266.15 | +3.58% | Rp12.06B | Rp1.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp11.29 | +4.62% | Rp869.13M | Rp1.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,625.84 | +3.29% | Rp175.93M | Rp1.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp112.01 | +2.55% | Rp5.90B | Rp1.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp94.32 | -1.79% | Rp152.17M | Rp1.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp113,629.61 | +10.42% | Rp359.47M | Rp1.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,275.01 | +0.78% | Rp45.90B | Rp1.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp61.17 | +1.44% | Rp799.37M | Rp1.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,691.95 | -10.40% | Rp20.04B | Rp1.10T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%