Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19569 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,933,373,440.88 | -0.06% | Rp10.90T | Rp38,471.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp62,395,393.44 | +0.39% | Rp19.55T | Rp7,531.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp51,907.79 | -- | Rp638.63B | Rp3,074.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,338.62 | -0.034% | Rp1,749.02T | Rp2,672.92T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,735,878.03 | +5.24% | Rp582.75B | Rp1,913.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,082,770.86 | +1.79% | Rp1.11T | Rp1,658.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,338.62 | +0.01% | Rp387.54B | Rp1,046.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp69.54 | +0.32% | Rp3.28B | Rp625.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,817.35 | -0.25% | Rp635.55B | Rp573.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp62,289,355.80 | +0.38% | Rp5.59B | Rp559.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,300.57 | +0.54% | Rp192.87B | Rp502.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,242.45 | -0.68% | Rp172.06B | Rp479.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp740,744.02 | +6.48% | Rp698.13B | Rp247.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,932,278,753.32 | -0.12% | Rp4.35B | Rp245.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp67,182.77 | -2.26% | Rp592.26B | Rp232.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,976.26 | -1.97% | Rp199.21B | Rp217.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp303,195.77 | -0.61% | Rp320.53B | Rp205.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,550,577.07 | -1.96% | Rp288.87B | Rp190.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,477.27 | -3.73% | Rp782.96B | Rp189.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp431,666.34 | +5.86% | Rp232.78B | Rp182.28T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
75 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.38%47.62%