Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19592 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp379.53 | +5.87% | Rp24.77B | Rp26.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,812,350.60 | +3.71% | Rp28.61B | Rp26.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp38,464.26 | +4.56% | Rp71.85B | Rp26.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp102,066.20 | +7.69% | Rp103.48B | Rp25.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp26,849.21 | +13.68% | Rp349.29B | Rp24.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,537.91 | +3.21% | Rp72.85B | Rp24.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,457.00 | +4.75% | Rp78.01B | Rp24.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,433.38 | +0.01% | Rp56.59B | Rp23.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp61,839.33 | -- | Rp13.78B | Rp23.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,617.07 | +7.81% | Rp48.77B | Rp23.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,647.06 | +3.45% | Rp4.59B | Rp21.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp114,009.07 | +1.57% | Rp12.38B | Rp21.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp214,329.15 | +8.59% | Rp89.33B | Rp20.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,982.12 | +6.45% | Rp112.91B | Rp20.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,344.89 | +4.71% | Rp16.19B | Rp20.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp27,097.95 | +5.92% | Rp62.16B | Rp19.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,751.87 | +5.55% | Rp121.10B | Rp18.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,556.00 | +16.12% | Rp1.18T | Rp18.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp49.96 | +20.83% | Rp886.79B | Rp17.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp1.76 | +8.41% | Rp91.04B | Rp17.08T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
53 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.5%50.5%