Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19592 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp8,160.68 | +3.61% | Rp9.58B | Rp8.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,416.91 | +0.07% | Rp65.22B | Rp8.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp31,018.50 | +1.07% | Rp1.57B | Rp8.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,852.64 | +4.81% | Rp10.26B | Rp7.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,215.23 | +4.31% | Rp32.84B | Rp7.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.007771 | -0.08% | Rp5.60B | Rp7.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.01962 | +6.99% | Rp96.40B | Rp7.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.0181 | +8.50% | Rp7.68B | Rp7.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp86.86 | +12.97% | Rp153.44B | Rp7.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,146.28 | +4.39% | Rp13.80B | Rp7.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,911.02 | +6.91% | Rp10.87B | Rp7.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,150.70 | +5.36% | Rp13.58B | Rp7.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp123.36 | +6.91% | Rp17.46B | Rp7.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,571.42 | +0.57% | Rp16.95B | Rp7.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,420.67 | +5.97% | Rp6.57B | Rp7.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,426.08 | +2.04% | Rp3.72B | Rp6.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp739,963.54 | +3.76% | Rp7.87B | Rp6.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,479.50 | +10.39% | Rp100.36B | Rp6.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp105,822.03 | +5.87% | Rp19.15B | Rp6.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,982.68 | +4.80% | Rp39.87B | Rp6.80T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
53 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.5%50.5%