Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp5,667.46 | -2.59% | Rp6.53B | Rp2.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,102.14 | -2.37% | Rp575.29M | Rp2.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,848.92 | -1.99% | Rp8.26B | Rp2.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp58.70 | -4.02% | Rp7.95B | Rp2.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp225.74 | -5.58% | Rp5.64B | Rp2.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp24,257.42 | +0.06% | Rp306.15M | Rp2.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,957.65 | -5.63% | Rp104.89B | Rp2.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp933.77 | -4.36% | Rp14.99B | Rp2.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,160.35 | -0.02% | Rp118.14M | Rp2.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,510.48 | -3.90% | Rp12.16B | Rp2.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp696.58 | -4.30% | Rp3.63B | Rp2.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,124.47 | +14.33% | Rp32.16B | Rp2.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,119.94 | -5.18% | Rp635.86M | Rp2.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,812.73 | -3.15% | Rp524.09M | Rp2.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp67,550.70 | -2.92% | Rp3.24B | Rp2.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,693.23 | -1.98% | Rp3.70B | Rp2.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp18.99 | +7.09% | Rp23.89B | Rp2.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,383.15 | -3.31% | Rp92.16M | Rp2.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp46.64 | -2.67% | Rp6.97B | Rp2.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp29.62 | -6.51% | Rp35.53B | Rp2.04T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.29%47.71%