Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19618 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,438.28 | +1.57% | Rp8.18B | Rp1.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp274,617.96 | +2.18% | Rp3.93B | Rp1.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp656.31 | -5.10% | Rp3.52B | Rp1.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,733.30 | +1.51% | Rp1.25B | Rp1.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.003228 | -28.14% | Rp25.48B | Rp1.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,766.35 | -5.50% | Rp15.59B | Rp1.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp615.07 | -0.94% | Rp2.82B | Rp1.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,813.32 | -0.59% | Rp650.35M | Rp1.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,867.07 | +3.96% | Rp19.91B | Rp1.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,347.20 | -3.49% | Rp10.49B | Rp1.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,867.92 | +5.07% | Rp32.54B | Rp1.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp35,154.35 | -2.82% | Rp13.56B | Rp1.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,488.67 | +0.39% | Rp2.37B | Rp1.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,217.28 | -2.83% | Rp16.16B | Rp1.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp344.04 | +3.72% | Rp10.02B | Rp1.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp31,666.62 | +2.80% | Rp4.22B | Rp1.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp427.16 | -0.64% | Rp11.38B | Rp1.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp15.58 | -6.81% | Rp15.73B | Rp1.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp100,492.24 | +3.62% | Rp461.48M | Rp1.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,458.32 | -0.02% | Rp429.38M | Rp1.68T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.47%49.53%