Mercado
BTC cayó un 2.10%, formando un patrón bajista, dominado por la presión de venta y las salidas netas de ETF de USD 114 millones; ETH ha bajado un 3.79%, el RSI está cerca de la sobrecompra o se enfrenta a una corrección a corto plazo. Las altcoins retrocedieron en general, con el Índice de Miedo y Avaricia cayendo a 65. Los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos cayeron, y el oro se mantuvo básicamente plano.
En términos de tokens populares, MemeCore (M) subió un 18,11% debido a la expansión en Corea del Sur y el lanzamiento de la red principal; IoTeX (IOTX) subió un 8,89%, impulsado por la mención oficial de DePIN por parte de Estados Unidos; TFUEL subió un 5,24%, ya que el lanzamiento de Theta EdgeCloud impulsó la actividad de la red y las expectativas del mercado. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.02002 | +6.21% | €1.30M | €1.39B | OperarDetalles | ||
€95.39 | +3.07% | €1.51M | €1.38B | OperarDetalles | ||
€2.02 | +4.10% | €4.19M | €1.38B | OperarDetalles | ||
€5.39 | +8.07% | €5.61M | €1.34B | OperarDetalles | ||
€1.41 | +13.32% | €18.88M | €1.31B | OperarDetalles | ||
€0.08089 | +2.61% | €3.91M | €1.31B | OperarDetalles | ||
€0.5499 | +4.06% | €4.42M | €1.30B | OperarDetalles | ||
€0.8665 | -- | €2.98M | €1.25B | OperarDetalles | ||
€3.25 | -0.05% | €723.61K | €1.24B | OperarDetalles | ||
€0.3989 | +7.04% | €2.66M | €1.22B | OperarDetalles | ||
€1.14 | +2.99% | €242.86K | €1.14B | OperarDetalles | ||
€6.01 | +1.55% | €648.16K | €1.13B | OperarDetalles | ||
€11.21 | +7.36% | €4.92M | €1.09B | OperarDetalles | ||
€0.7862 | +5.41% | €6.28M | €1.08B | OperarDetalles | ||
€0.5958 | +4.41% | €876.88K | €1.06B | OperarDetalles | ||
€1.42 | +5.51% | €3.27M | €1.04B | OperarDetalles | ||
€0.5648 | +4.98% | €6.65M | €989.78M | OperarDetalles | ||
€0.186 | +14.12% | €63.32M | €952.50M | OperarDetalles | ||
€0.002647 | +16.71% | €47.37M | €937.12M | OperarDetalles | ||
€0.343 | +13.08% | €3.61M | €900.54M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
53 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%