Lista das moedas mais populares de Four.meme
Explore os projetos Alpha Four.meme rastreando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Four.meme de alta qualidade, descobrindo possíveis oportunidades de investimento em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.006307 | -2.28% | R$8.26M | R$2.55B | -- | ||
R$3.36 | -1.50% | R$4.61M | R$1.83B | -- | ||
R$1.16 | +2.87% | R$863.64K | R$1.16B | -- | ||
R$0.6838 | -3.71% | R$2.21K | R$683.84M | -- | ||
R$0.5034 | -3.17% | R$433.34K | R$503.45M | -- | ||
R$0.4403 | -3.03% | R$228.75K | R$440.48M | -- | ||
R$0.04012 | +5.99% | R$19.56M | R$401.04M | -- | ||
R$0.3823 | -1.75% | R$256.84K | R$382.63M | -- | ||
R$0.3245 | +1.84% | R$223.88K | R$324.53M | -- | ||
R$0.2097 | +9.61% | R$4.23M | R$209.77M | -- | ||
R$0.1563 | +5.05% | R$391.13K | R$156.07M | -- | ||
R$0.1471 | +4.86% | R$174.80K | R$147.18M | -- | ||
R$0.117 | -23.19% | R$193.22 | R$117.09M | -- | ||
R$0.08523 | -2.47% | R$7.25M | R$84.82M | -- | ||
R$0.05784 | +9.74% | R$517.53K | R$57.84M | -- | ||
R$0.04982 | -0.027% | R$1.14M | R$49.82M | -- | ||
R$0.0479 | -1.12% | R$278.61K | R$47.90M | -- | ||
R$0.03735 | +76.79% | R$5.17M | R$36.66M | -- | ||
R$0.02726 | +39.89% | R$438.18K | R$27.21M | -- | ||
R$0.02211 | -47.70% | R$14.74M | R$22.12M | -- |
Índice Fear and Greed
73 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
52.25%47.75%