As melhores moedas BRC20 por capitalização de mercado
Lista das principais moedas BRC20 por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda BRC20 é R$1.23B, que mudou em -0.47% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda BRC20 é R$59.35M, que mudou em +0.00% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas BRC20 na lista de moedas 91.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$53.01 | -8.59% | R$30.50M | R$1.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0000002195 | -8.89% | R$7.43M | R$461.13M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.11 | -3.02% | R$2.47M | R$149.15M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.4901 | -8.52% | R$4.73M | R$110.43M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.00008881 | -9.13% | R$7.60M | R$88.81M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.226 | -7.21% | R$13.44M | R$36.16M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.13 | -2.81% | R$233.39K | R$23.79M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.02198 | +1.71% | R$465.81K | R$20.88M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.04179 | -5.32% | R$150.57K | R$4.46M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.02982 | +0.2% | R$83.17K | R$2.82M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.07463 | -4.87% | R$189.17K | R$1.95M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.07629 | -28.17% | R$122.91K | R$1.60M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.05908 | -3.51% | R$45.33K | R$1.24M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.00000103 | +5.15% | R$89.46K | R$1.03M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.01367 | +4.48% | R$74.03K | R$957.40K | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0008081 | +9.97% | R$73.74K | R$808.15K | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03025 | +61.44% | R$358.85K | R$635.30K | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0005984 | +7.21% | R$78.71K | R$598.41K | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.001358 | +1.71% | R$87.39K | R$285.25K | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.05788 | -0.85% | R$70.97K | R$115.49K | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
68 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.46%48.54%
A Tron Inc. publicou o relatório financeiro do Q2: o patrimônio dos acionistas ultrapassa 1,11 milhões de dólares, e continuará a investir estrategicamente em ativos digitais.Se o Ethereum ultrapassar os 4400 dólares, a intensidade de liquidação cumulativa de ordens curtas nas principais CEX será de 1,495 bilhões.