As melhores moedas Cronos Ecosystem por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Cronos Ecosystem por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda Cronos Ecosystem é R$23.21B, que mudou em -5.66% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Cronos Ecosystem é R$188.83M, que mudou em +0.01% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas Cronos Ecosystem na lista de moedas 100.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$5.59 | +0.0056% | R$537.99B | R$915.90B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$5.59 | -- | R$84.51M | R$358.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$646,354.69 | -2.39% | R$8.11M | R$81.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.58 | -0.15% | R$17.59M | R$20.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.00001745 | -4.58% | R$481.66K | R$851.12M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.02839 | -14.91% | R$2.32M | R$258.87M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.09788 | -5.06% | R$441.09K | R$50.20M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$20,644.18 | -4.43% | R$2.03B | R$46.62B | Detalhes | ||
R$5.58 | -0.4% | R$9.61M | R$861.90M | Detalhes | ||
R$5.59 | -0.32% | R$1.44M | R$491.22M | Detalhes | ||
R$5.57 | -0.85% | R$1.06M | R$76.18M | Detalhes | ||
R$0.000000179 | -5.39% | R$175.16K | R$47.27M | Detalhes | ||
R$0.00007399 | -9.22% | R$199.87K | R$31.13M | Detalhes | ||
R$0.1626 | -6.32% | R$699.99K | R$25.65M | Detalhes | ||
R$0.0596 | -- | -- | R$13.87M | Detalhes | ||
R$0.02235 | -- | R$581.97 | R$12.13M | Detalhes | ||
R$5.58 | -0.014% | R$13.17K | R$11.36M | Detalhes | ||
R$0.005715 | -- | -- | R$9.28M | Detalhes | ||
R$0.07595 | -3.71% | R$5.26K | R$8.21M | Detalhes | ||
R$0.008516 | -4.19% | R$5.67K | R$4.93M | Detalhes |
Índice Fear and Greed
65 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.48%49.52%
Hong Kong Monetary Authority: Licença para moeda estável em regime de "convite" é uma interpretação não oficial, as instituições podem comunicar ativamente sobre a emissão de licenças.O fundador da Bridgewater Associates, Ray Dalio, vendeu suas ações restantes e renunciará ao cargo de membro do conselho.