Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$586,874.50 | -0.87% | R$3.92B | R$11.68T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,847.69 | -1.16% | R$3.73B | R$2.87T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -0.0034% | R$313.46B | R$911.04B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$14.98 | -2.53% | R$532.13M | R$891.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4,669.99 | +0.05% | R$18.85M | R$650.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,086.21 | -2.00% | R$422.18M | R$587.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -- | R$35.62M | R$388.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03529 | +2.70% | R$435.07K | R$317.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,777.30 | -1.08% | R$8.62K | R$207.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.84 | -0.11% | R$19.52M | R$174.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.15 | -2.23% | R$152.43M | R$173.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.37 | -3.13% | R$21.10M | R$159.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$125.61 | -2.39% | R$63.26M | R$85.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$588,322.35 | -0.87% | R$102.68K | R$74.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -- | R$377.81K | R$66.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$241.38 | -0.04% | R$114.59M | R$65.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,744.70 | +1.44% | R$48.34K | R$62.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$17.53 | -2.71% | R$23.17M | R$61.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.90 | -3.03% | R$11.17M | R$59.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2,939.68 | -1.94% | R$11.31M | R$58.55B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
46 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%