Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19611 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00003612 | -- | -- | €202.31K | Detalhes | ||
€2.71 | -0.19% | €186.71K | €41.89M | Detalhes | ||
€0.9036 | +0.19% | €0.8574 | -- | Detalhes | ||
€0.01293 | +0.12% | €8.15 | €12.93K | Detalhes | ||
€38.35 | -- | -- | €12.38B | Detalhes | ||
€0.0000007405 | -0.59% | €121.65 | €74.05K | Detalhes | ||
€0.001234 | +3.17% | €7.27 | €617.41K | Detalhes | ||
€0.07663 | +0.11% | €689.42 | €766.31K | Detalhes | ||
€0.0000004101 | -0.75% | €212.17 | €41.01K | Detalhes | ||
€0.0001262 | +0.82% | €243.41 | €1.26M | Detalhes | ||
€0.00005103 | -1.56% | €8.30 | €5.10K | Detalhes | ||
€0.0001531 | +1.49% | €3.95 | €15.31K | Detalhes | ||
€0.0002058 | +0.018% | €0.8542 | €12.35B | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.226 | +0.23% | €25.32 | €8.13M | Detalhes | ||
€0.000001034 | -- | €43.89 | €7.13K | Detalhes | ||
€0.000009437 | +0.71% | €60.49 | €94.37K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€13.17 | -0.015% | €1.84 | €3.52K | Detalhes | ||
€0.000000006282 | +0.15% | €4.69 | €0.000000006282 | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
56 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.91%49.09%