Lista de moedas populares Pump.fun
Explore projetos Alpha Pump.fun acompanhando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Pump.fun de alta qualidade, descobrindo oportunidades de investimento potenciais em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.000004406 | -9.12% | €81.94 | €4.40K | -- | ||
€0.000004398 | +4.00% | €182.21 | €4.39K | -- | ||
€0.000004395 | +1.12% | €15.11 | €4.39K | -- | ||
€0.00000439 | -1.00% | €0.3874 | €4.38K | -- | ||
€0.000004386 | +8.04% | €7.45 | €4.38K | -- | ||
€0.000004363 | +2.44% | €10.46 | €4.36K | -- | ||
€0.000004366 | -2.50% | €4.63 | €4.36K | -- | ||
€0.000004339 | +6.76% | €174.35 | €4.33K | -- | ||
€0.000004331 | -1.24% | €9.28 | €4.33K | -- | ||
€0.000004322 | -4.36% | €3.87 | €4.31K | -- | ||
€0.000004312 | +3.83% | €5.15 | €4.31K | -- | ||
€0.000004281 | -1.39% | €7.19 | €4.27K | -- | ||
€0.000004262 | +5.02% | €15.72 | €4.26K | -- | ||
€0.000004258 | +2.35% | €2.35K | €4.25K | -- | ||
€0.000004244 | +1.41% | €6.61 | €4.24K | -- | ||
€0.000004241 | +6.94% | €13.38 | €4.22K | -- | ||
€0.000004214 | -7.48% | €3.33 | €4.21K | -- | ||
€0.000004203 | -3.95% | €3.37 | €4.20K | -- | ||
€0.0000042 | -5.76% | €5.40 | €4.20K | -- | ||
€0.000004197 | -12.32% | €335.68 | €4.19K | -- |
Índice de Medo e Ganância
64 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
52.25%47.75%
Perspectivas da semana sobre notícias macroeconômicas: a ata da reunião da Reserva Federal (FED) e os últimos números de desemprego serão divulgados na quinta-feira, e Powell fará um discurso na conferência do Banco Central na sexta-feira.O CEX Alpha realizará um Airdrop hoje às 20:00, com um limite de 200 pontos para reivindicação.