Visão geral do mercado ao vivo dos projetos de criptoativos Alpha
Explore os criptoativos de alto potencial apresentados na Gate Alpha. Acompanhe os preços em tempo real, a atividade de negociação e as tendências do mercado para se manter à frente das narrativas emergentes e descobrir oportunidades subvalorizadas.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Todas as redes
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.3398 | -6.71% | €13.85K | €71.59M | -- | ||
€0.1267 | -0.00078% | €981.35K | €71.19M | -- | ||
€0.05252 | -3.31% | €26.90K | €70.61M | -- | ||
€0.02344 | +0.16% | €365.93K | €70.32M | -- | ||
€0.08825 | -5.14% | €6.04K | €70.08M | -- | ||
€0.0006906 | -11.64% | €5.70M | €69.06M | -- | ||
€0.06604 | -20.68% | €23.89K | €66.04M | -- | ||
€0.006395 | -1.81% | €1.54M | €63.95M | -- | ||
€0.000625 | +20.79% | €921.77K | €62.50M | -- | ||
€0.00006075 | -8.25% | €618.30K | €60.55M | -- | ||
€0.1267 | -2.82% | €96.75K | €58.28M | -- | ||
€0.05769 | -1.78% | €197.09K | €57.69M | -- | ||
€0.3149 | +5.25% | €4.21M | €56.46M | -- | ||
€0.0006766 | -1.18% | €428.76K | €56.15M | -- | ||
€0.4185 | -7.37% | €49.57K | €39.10M | -- | ||
€1.17 | -11.72% | €348.31K | €27.48M | -- | ||
€0.05606 | -5.33% | €180.70K | €52.94M | -- | ||
€0.05137 | -1.97% | €68.23K | €51.37M | -- | ||
€0.05111 | +0.93% | €53.47K | €51.11M | -- | ||
€0.05414 | -4.04% | €916.89K | €51.07M | -- |
Índice de Medo e Ganância
65 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%