Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19611 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.002564 | +0.0077% | €5.34 | €53.85K | Detalhes | ||
€0.002728 | -- | -- | €27.28M | Detalhes | ||
€0.004505 | -12.18% | €50.84K | €450.55K | Detalhes | ||
€0.001491 | -0.099% | €2.56 | €14,911,845,590.08T | Detalhes | ||
€38.59 | -- | -- | €12.46B | Detalhes | ||
€0.002492 | -0.0079% | €64.51 | -- | Detalhes | ||
€101,246.60 | +1.13% | -- | €12.17M | Detalhes | ||
€0.0000008361 | -- | €17.13 | €836.15 | Detalhes | ||
€3,881.57 | +3.33% | €267.23K | €356.43K | Detalhes | ||
€0.001783 | -- | €28.61 | €10.28K | Detalhes | ||
€0.00000000006213 | -0.0042% | €401.01 | €62.13K | Detalhes | ||
€0.00118 | -0.36% | €0.2376 | €295.20K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.00000000002155 | +0.42% | €88.61 | -- | Detalhes | ||
€0.00433 | +0.29% | €43.19 | €90.94K | Detalhes | ||
€0.0001671 | -- | €1.67 | €167.18K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.0006067 | -- | €2.62K | €12.13K | Detalhes | ||
€0.9745 | +7.14% | €2.60K | €974.56B | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
64 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
52.73%47.27%
Perspectivas da semana sobre notícias macroeconômicas: a ata da reunião da Reserva Federal (FED) e os últimos números de desemprego serão divulgados na quinta-feira, e Powell fará um discurso na conferência do Banco Central na sexta-feira.O CEX Alpha realizará um Airdrop hoje às 20:00, com um limite de 200 pontos para reivindicação.