Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19611 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.02182 | -0.0037% | €4.43 | €218.24K | Detalhes | ||
€0.00407 | -0.23% | €33.30 | €4.64K | Detalhes | ||
€0.0000004075 | +0.52% | €968.65 | €448.35K | Detalhes | ||
€0.0001019 | -23.08% | €17.70K | €10.19K | Detalhes | ||
€0.00005947 | -0.19% | €423.97 | €59.47K | Detalhes | ||
€2,930.23 | +0.25% | €203.24K | €97.23B | Detalhes | ||
€0.003593 | +0.14% | €435.11K | €359.34M | Detalhes | ||
€0.00009226 | +1.79% | €9.62 | €8.30K | Detalhes | ||
€0.00007091 | -0.032% | €0.8992 | €2.26K | Detalhes | ||
€0.00005111 | +0.19% | €193.01 | €153.34K | Detalhes | ||
€0.00046 | -0.002% | €82.92 | €4.60K | Detalhes | ||
€0.01 | -4.23% | €3.84K | €10.00M | Detalhes | ||
€0.002162 | -- | -- | €14.75M | Detalhes | ||
€0.000172 | -- | €5.08 | €172.00K | Detalhes | ||
€0.0001528 | -5.17% | €476.00 | €305.66K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.00002647 | +0.16% | €115.40 | €47.80K | Detalhes | ||
€0.0008853 | -0.5% | €91.24K | €7.79M | Detalhes | ||
€0.00001242 | +112.45% | €179.63K | €6.21M | Detalhes | ||
€0.00002748 | -5.73% | €7.65 | €27.48K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
60 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%
O Departamento do Tesouro dos EUA está a solicitar a opinião pública para explorar novas formas de combater atividades ilegais relacionadas com ativo digital.Trump: Tentará chegar a um protocolo entre os EUA, Ucrânia e Rússia, não sendo necessário que haja um protocolo de cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia.