![]() GT GateToken | $17.626 | +2.54% |
![]() ETH Ethereum | $3,664 | +2.3% |
![]() PUMP Pump.Fun | $0.004466 | +4.07% |
![]() DOGE DogeCoin | $0.25247 | -0.66% |
![]() SOL Solana | $178.07 | +0.71% |
![]() HBAR Hedera | $0.26957 | +0.14% |
Аудит разрешений и мониторинг блокчейна предотвращают уязвимости контрактов
Gate — первая популярная биржа, принявшая на себя обязательство по 100% резервированию
Стратегическое хранение в холодных кошельках обеспечивает безопасность активов