Монета | Сумма для займа | Гибкая ставка Почасовая/годовая процентная ставка | 7Д Фиксированная ставка Почасовая/годовая процентная ставка | 30Д Фиксированная ставка Почасовая/годовая процентная ставка | Действие |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 65,704,329 | 0.000570%/ 5.00% | 0.000627% /5.50% | 0.000690% /6.05% | |
![]() BTC | 4,148 ≈ 490.08M USDT | 0.000415%/ 3.64% | 0.000480% /4.21% | 0.000503% /4.41% | |
![]() ETH | 9,536 ≈ 34.99M USDT | 0.000291%/ 2.55% | 0.000337% /2.96% | 0.000369% /3.24% | |
![]() XRP | 21,528,069 ≈ 74.36M USDT | 0.000232%/ 2.04% | 0.000323% /2.83% | 0.000921% /8.07% | |
![]() DOGE | 247,043,127 ≈ 63.6M USDT | 0.000157%/ 1.38% | 0.000252% /2.21% | 0.000546% /4.79% | |
![]() ONDO | 27,099,927 ≈ 29.55M USDT | 0.001388%/ 12.16% | 0.001968% /17.24% | 0.002012% /17.63% | |
![]() LTC | 189,308 ≈ 22.22M USDT | 0.000188%/ 1.65% | 0.000280% /2.46% | 0.000403% /3.54% | |
![]() PEPE | 1,494,650M ≈ 20.61M USDT | 0.000277%/ 2.43% | 0.000334% /2.93% | 0.000336% /2.95% | |
![]() KAS | 172,284,103 ≈ 19.07M USDT | 0.000115%/ 1.01% | 0.000127% /1.12% | 0.000140% /1.23% | |
![]() SHIB | 1,230,108M ≈ 18.34M USDT | 0.000124%/ 1.09% | 0.000218% /1.91% | 0.000514% /4.51% |
Гибкий Криптовалютный Кредит — это новый кредитный продукт Gate без фиксированного срока кредитования. Вы можете использовать одну криптовалюту в качестве залога, чтобы взять взаймы другую. Без фиксированного срока кредитования, вы можете брать и погашать займы в любое время, а взятая в долг криптовалюта будет отправлена на ваш счет в режиме реального времени. Процентная ставка по займам является динамичной и зависит от рыночных условий. До тех пор, пока ваш LTV ниже ликвидационного LTV, вы можете продолжать удерживать одолженную криптовалюту.