Рынки
BTC в настоящее время торгуется на уровне $112 506,9 с поддержкой на $104 000 и сопротивлением на $113 000, а ETH на $4 288,76 с поддержкой на $4 200 и сопротивлением на $4 350. Краткосрочная стратегия рекомендует открывать позиции партиями вблизи уровня поддержки для BTC со стоп-лоссом $102 000 и целью $120 000, и ETH на уровне $4 200 со стоп-лоссом $2 400 и целью $2 800, с позицией не более 20% от общих активов. В среднесрочной перспективе рекомендуется выделять 70% BTC и 30% ETH, обращать внимание на политику и экономические данные, наращивать позиции на бычьем рынке, сокращать позиции по времени на медвежьем рынке, а также принять стратегию торговли в диапазоне на волатильном рынке. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1,482.61 | -0.36% | ₽875.66M | ₽177.09B | ТорговляПодробности | ||
₽9,309,831.09 | +2.14% | ₽78.46B | ₽185.36T | ТорговляПодробности | ||
₽377,616.74 | +9.66% | ₽91.23B | ₽45.58T | ТорговляПодробности | ||
₽240.97 | +5.57% | ₽8.40B | ₽14.33T | ТорговляПодробности | ||
₽80.59 | -0.022% | ₽10.61T | ₽13.47T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽71,068.39 | +4.18% | ₽976.17M | ₽9.89T | ТорговляПодробности | ||
₽15,974.67 | +9.08% | ₽11.88B | ₽8.63T | ТорговляПодробности | ||
₽80.59 | -- | ₽1.40B | ₽5.44T | ТорговляПодробности | ||
₽0.4502 | +4.02% | ₽6.61M | ₽4.05T | ТорговляПодробности | ||
₽375,547.07 | +9.28% | ₽57.54M | ₽3.30T | ТорговляПодробности | ||
₽18.61 | +7.12% | ₽6.39B | ₽2.80T | ТорговляПодробности | ||
₽29.24 | +1.84% | ₽1.28B | ₽2.76T | ТорговляПодробности | ||
₽72.56 | +5.98% | ₽1.80B | ₽2.64T | ТорговляПодробности | ||
₽2,091.91 | +5.32% | ₽2.82B | ₽1.41T | ТорговляПодробности | ||
₽9,317,350.58 | +2.27% | ₽3.28M | ₽1.18T | ТорговляПодробности | ||
₽3,525.53 | +6.39% | ₽2.57B | ₽1.17T | ТорговляПодробности | ||
₽33.10 | +5.27% | ₽590.06M | ₽1.03T | ТорговляПодробности | ||
₽404,188.81 | +11.59% | ₽3.42M | ₽1.03T | ТорговляПодробности | ||
₽292.17 | +6.48% | ₽1.50B | ₽1.02T | ТорговляПодробности | ||
₽80.60 | +0.04% | ₽9.76M | ₽954.64B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
60 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%