Топ Sui Ecosystem монет по рыночной капитализации
Список лучших монет Sui Ecosystem по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты Sui Ecosystem составляет ₽1T и изменилась на -2.79% за последние 24 часа; объём торгов монетой Sui Ecosystem составляет ₽2.49B и изменился на +0.03% за последние 24 часа. В списке монет 23 на сегодня Sui Ecosystem криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽280.57 | +1.65% | ₽1.64B | ₽985.35B | ТорговляПодробности | ||
₽8.21 | -0.2% | ₽137.65M | ₽6.74B | ТорговляПодробности | ||
₽0.08241 | +1.87% | ₽5.56M | ₽545.56M | ТорговляПодробности | ||
₽79.69 | -0.0046% | ₽430.59M | ₽5.03B | Подробности | ||
₽37.83 | +0.16% | ₽473.38K | ₽251.16M | Подробности | ||
₽0.8042 | -9.23% | ₽3.93M | ₽174.92M | Подробности | ||
₽0.3578 | +1.74% | ₽2.36K | ₽87.66M | Подробности | ||
₽0.0000003007 | +1.45% | ₽3.92K | ₽12.01M | Подробности | ||
₽0.01517 | -- | ₽1.06K | ₽5.10M | Подробности | ||
₽0.0254 | +0.19% | ₽24.76K | ₽61.71K | Подробности | ||
₽30.90 | -- | ₽643.01 | ₽3.09K | Подробности | ||
₽0.00004024 | -- | ₽4.52K | ₽277.67K | Подробности | ||
₽5.26 | -- | ₽2.80 | ₽131.50K | Подробности | ||
-- | -- | -- | -- | Подробности | ||
₽0.001184 | -- | ₽139.61 | ₽1.18M | Подробности | ||
₽319.91 | -0.48% | ₽243.47K | ₽87.08M | Подробности | ||
-- | -0.0095% | -- | -- | Подробности | ||
₽0.0001675 | -0.87% | ₽8.39K | ₽167.53K | Подробности | ||
₽0.3262 | -65.90% | ₽342.40K | ₽32.62M | Подробности | ||
₽0.00451 | -0.44% | ₽29.84K | -- | Подробности |
Индекс страха и жадности
60 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.94%49.06%
Комиссия по ценным бумагам и биржам США обновила руководство по бухгалтерским правилам для долларовых стейблкоинов, некоторые стейблкоины могут рассматриваться как наличные.«Четыре битвы ETH 75% победы Кит» увеличьте позицию ордер в шорт ETH, в настоящее время позиция составляет 127 миллионов долларов США.