pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00 | +0.5% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +10.11% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +2.30% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +4.18% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +2.93% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +3.84% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +14.23% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +4.95% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +4.02% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +3.80% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -0.48% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +2.14% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +3.77% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +3.19% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +2.31% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +11.50% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +3.49% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +9.29% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +3.44% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +3.94% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด |
เมืองดูหยุนในมณฑลกุยโจวของจีนกำลังสำรวจวิธีการเก็บรักษาเงินเสมือนที่เกี่ยวข้องกับคดี โดยการแช่แข็งและยึดไปยังกระเป๋าเงินเย็นเพื่อทำการแยกทางกายภาพข่าวมหภาคล่วงหน้าสัปดาห์: บันทึกการประชุมของ The Federal Reserve (FED) และจำนวนผู้ว่างงานล่าสุดจะประกาศในวันพฤหัสบดี, พาวเวลจะกล่าวสุนทรพจน์ในวันศุกร์ที่การประชุมประจำปีของธนาคารกลาง