Top Coins by Market Capitalization
List of top coins by market cap. The current coin market cap is --, which has changed by -- in the past 24 hours; the coin trading volume is --, which has changed by -- in the past 24 hours. There are 19605 cryptocurrencies in the coin list today.
*The provided data is for reference only.
Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$47,885.00 | +0.15% | $0.02869 | $69.91M | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
$0.00008231 | +7.08% | $223.71 | $82.31K | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
$0.002082 | -0.82% | $8.45 | $2.08M | Details | ||
$0.00000006216 | -- | $650.90 | $4.83K | Details | ||
$0.8242 | +4.49% | $8.22 | $82.20M | Details | ||
$18.01 | +1.11% | $126.57K | $1.80B | Details | ||
$618.35 | -0.46% | $1.53 | $33.50M | Details | ||
$0.006486 | -3.31% | $23.04M | -- | Details | ||
$0.0000005775 | +0.14% | $41.82 | $121.41K | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
$0.007663 | +3.83% | $270.68 | $68.11M | Details | ||
$0.0002599 | +0.17% | $32.18 | $25.99K | Details | ||
$0.001643 | +4.96% | $499.50 | $146.77K | Details | ||
$0.00000004061 | -0.12% | $44.45 | $17.08K | Details | ||
$0.005466 | +0.45% | $2.20K | $14.76K | Details | ||
$0.0007021 | +3.29% | $848.14 | $70.21K | Details | ||
$0.999 | -- | $32.08K | $9.99M | Details |
Trump'un büyük oğlu: Kardeşi Eric Trump ile birlikte WLFI'nin gelişimini destekliyoruz, WLFI'nin şifreleme alanındaki oyun kurallarını değiştirmesini bekliyoruz.BlackRock raporu: Federal Rezerv'in Eylül ayında faiz indirimine başlayacağını ve hatta 50 baz puanlık bir indirim için makul bir gerekçe olduğunu öngörüyor.