Top Coins by Market Capitalization
List of top coins by market cap. The current coin market cap is --, which has changed by -- in the past 24 hours; the coin trading volume is --, which has changed by -- in the past 24 hours. There are 19608 cryptocurrencies in the coin list today.
*The provided data is for reference only.
Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$1.32 | +7.82% | $15.75M | $560.14M | TradeDetails | ||
$0.000001424 | +3.17% | $6.86M | $556.32M | TradeDetails | ||
$0.4626 | +13.99% | $4.68M | $549.05M | TradeDetails | ||
$8.36 | +4.41% | $2.80M | $547.19M | TradeDetails | ||
$2.86 | -4.21% | $4.14M | $532.45M | TradeDetails | ||
$0.6624 | +2.72% | $1.10M | $529.55M | TradeDetails | ||
$0.07282 | +19.56% | $6.63M | $526.61M | TradeDetails | ||
$1.49 | +0.99% | $982.73K | $524.93M | TradeDetails | ||
$0.5203 | +2.96% | $1.39M | $524.51M | TradeDetails | ||
$0.07307 | +0.78% | $401.28K | $522.29M | TradeDetails | ||
$1.61 | +15.39% | $28.84M | $518.81M | TradeDetails | ||
$2.00 | -0.29% | $12.44K | $518.45M | TradeDetails | ||
$0.4605 | +1.64% | $4.22M | $514.73M | TradeDetails | ||
$0.828 | +3.01% | $186.86K | $512.73M | TradeDetails | ||
$0.9982 | -0.11% | $257.54 | $509.30M | TradeDetails | ||
$54.09 | +1.80% | $1.06M | $508.25M | TradeDetails | ||
$0.000001177 | -5.66% | $131.64K | $495.34M | TradeDetails | ||
$0.9975 | -0.01% | $5.11M | $493.27M | TradeDetails | ||
$0.01401 | +0.36% | $1.34M | $484.35M | TradeDetails | ||
$6.83 | +3.17% | $2.76M | $482.35M | TradeDetails |
Çin'in Guizhou eyaletindeki Disiplin Denetleme Komisyonu, kadın yetkilinin "327 adet Bitcoin çıkardığı" iddialarını yalanladı: bu, sosyal medya tarafından AI kullanılarak oluşturulmuş.Güvenlik araştırmacısı: CEX, 0x değişim sözleşmeleriyle uygunsuz etkileşim nedeniyle MEV Botları tarafından 30.000 dolarlık Arbitraj yapıldı.