Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19610 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.002586 | +0.098% | ₴743.69 | ₴258.61K | Деталі | ||
₴0.0002296 | +0.34% | ₴86.37 | ₴229.62K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.4182 | -0.18% | ₴9.19K | -- | Деталі | ||
₴0.004216 | +0.15% | ₴3.75K | ₴293.86K | Деталі | ||
₴198.48 | -1.84% | ₴1.67M | ₴15.87B | Деталі | ||
₴911.03 | +0.00096% | ₴1.25K | ₴89.98M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.0000000002414 | -- | ₴273.22 | ₴101.58K | Деталі | ||
₴0.4892 | -- | ₴723.76 | ₴489.23K | Деталі | ||
₴74.74 | -2.56% | ₴6.75K | ₴1.56B | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.00000000004146 | +0.054% | ₴53.98 | ₴0.04146 | Деталі | ||
₴0.001064 | -0.16% | ₴21.01K | ₴1.06M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.42 | -4.69% | ₴3.84M | ₴44.30M | Деталі | ||
₴0.00005439 | +0.000076% | ₴10.54K | ₴5.43K | Деталі | ||
₴0.000002989 | -2.45% | ₴885.70 | ₴2.98M | Деталі | ||
₴0.0005447 | +0.6% | ₴2.87K | ₴277.72M | Деталі |
Індекс страху та жадібності
60 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
52.78%47.22%