Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19611 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.0004575 | -0.084% | ₴2.60K | ₴457.50K | Деталі | ||
₴0.000000004957 | -7.22% | ₴20.78K | ₴2.08M | Деталі | ||
₴0.0009311 | -0.17% | ₴1.71K | ₴931.16K | Деталі | ||
₴0.06979 | +0.71% | ₴14.44K | ₴496.54K | Деталі | ||
₴4.11 | -- | -- | ₴411.76M | Деталі | ||
₴41.38 | -- | ₴182.67K | ₴379.44M | Деталі | ||
₴0.02941 | -- | ₴127.44K | ₴588.25K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.001333 | -- | ₴2.91K | ₴1.06M | Деталі | ||
₴0.4063 | -- | ₴4.29K | ₴203.17M | Деталі | ||
₴0.01346 | +0.0014% | ₴0.1738 | ₴13.46B | Деталі | ||
₴0.00000001681 | +0.49% | ₴183.99K | ₴218.53 | Деталі | ||
₴0.01894 | -- | ₴681.69 | ₴189.41K | Деталі | ||
₴3.33 | +0.015% | ₴14.48M | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.0000001795 | -0.075% | ₴64.23 | ₴75.53K | Деталі | ||
₴1.28 | +1.53% | ₴52.82K | ₴128.92M | Деталі | ||
₴0.03504 | -0.03% | ₴10.18 | ₴6.85M | Деталі | ||
₴0.0002175 | -5.39% | ₴0.00257 | ₴23.99K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі |
Індекс страху та жадібності
56 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.38%48.62%