Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19599 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫2,357.10 | +4.82% | ₫1.66M | ₫2.35T | Chi tiết | ||
₫0.3944 | +1.14% | ₫1.58M | ₫394.48M | Chi tiết | ||
₫0.0002219 | -- | ₫1.75M | -- | Chi tiết | ||
₫26,818.69 | -2.67% | ₫157.72B | ₫581.80M | Chi tiết | ||
₫638.44 | -0.92% | ₫1.50M | ₫95.76B | Chi tiết | ||
₫7,916.65 | -0.098% | ₫108.80M | ₫251.21T | Chi tiết | ||
₫668.38 | +5.12% | ₫11.53M | ₫6.68B | Chi tiết | ||
₫57.50 | +3.50% | ₫9.26M | ₫35.71B | Chi tiết | ||
₫25,985.70 | -0.0089% | -- | ₫23.66B | Chi tiết | ||
₫1.65 | -0.84% | ₫267.92K | ₫200.03M | Chi tiết | ||
₫2,625.63 | +1.75% | ₫34.40M | ₫245.79B | Chi tiết | ||
₫154.10 | +0.66% | ₫24.30M | ₫1.34T | Chi tiết | ||
₫18.69 | +2.86% | ₫3.03M | ₫186.90M | Chi tiết | ||
₫1,351.45 | -15.14% | ₫17.90M | ₫6.66B | Chi tiết | ||
₫0.5828 | -- | ₫479.72K | ₫1.74B | Chi tiết | ||
₫0.0001661 | +8.28% | ₫10.51B | ₫159.60B | Chi tiết | ||
₫237.66 | -1.49% | ₫42.52B | ₫40.04B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
67 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.46%48.54%