Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫13,411.37 | -2.25% | ₫26.27B | ₫20.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,265.01 | -1.27% | ₫25.68B | ₫20.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫440.84 | -1.74% | ₫64.18B | ₫20.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,204.06 | -1.06% | ₫29.22B | ₫18.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,512.46 | -1.00% | ₫8.22B | ₫18.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.01788 | -0.77% | ₫2.83B | ₫17.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫53,035.16 | -2.85% | ₫18.32B | ₫17.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫46,782.63 | -2.13% | ₫16.98B | ₫17.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,197.35 | -0.73% | ₫1.65B | ₫16.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.07655 | -3.60% | ₫30.83B | ₫16.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫218.35 | +1.91% | ₫13.37B | ₫15.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫502.40 | -1.02% | ₫11.42B | ₫15.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,388.12 | -2.50% | ₫33.09B | ₫14.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,648.67 | -1.84% | ₫4.58B | ₫14.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,695.65 | +3.47% | ₫59.74B | ₫14.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,466.08 | -4.15% | ₫86.33B | ₫14.52T | Giao dịchChi tiết | ||
₫728,457.50 | -0.03% | ₫7.49B | ₫14.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,275.77 | -2.29% | ₫17.33B | ₫14.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫240.04 | +1.19% | ₫22.78B | ₫14.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,913.21 | -1.98% | ₫9.60B | ₫13.67T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.78%47.22%