Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.002177 | +0.11% | ₫237.38K | ₫1.69B | Chi tiết | ||
₫2,284.61 | +0.47% | ₫22.47M | ₫20.93B | Chi tiết | ||
₫17.69 | -2.70% | ₫650.42M | ₫1.76M | Chi tiết | ||
₫3.52 | -0.1% | ₫895.41K | ₫352.80M | Chi tiết | ||
₫3.26 | +2.56% | ₫16.46M | ₫3.26B | Chi tiết | ||
₫25.17 | -0.26% | ₫8.28B | ₫251.75B | Chi tiết | ||
₫0.0000318 | +1.18% | ₫244.93K | ₫31.80B | Chi tiết | ||
₫3.09 | -- | ₫135.91M | -- | Chi tiết | ||
₫156,181,971,739,792.12 | +0.84% | -- | ₫29.48M | Chi tiết | ||
₫0.1842 | +0.17% | ₫8.45M | ₫1.10B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫2,041.03 | +0.89% | ₫1.43B | ₫3.06T | Chi tiết | ||
₫1.40 | +33.64% | ₫72.93M | ₫1.40B | Chi tiết | ||
₫33,838.47 | -2.03% | ₫2.17B | ₫325.19T | Chi tiết | ||
₫4,460.37 | -0.57% | ₫14.17M | ₫37.31B | Chi tiết | ||
₫74.30 | +0.012% | ₫8.26K | ₫7.13B | Chi tiết | ||
₫609.87 | -1.28% | ₫210.57K | ₫8.53B | Chi tiết | ||
₫0.008202 | +0.23% | ₫17.75M | ₫2.84B | Chi tiết | ||
₫81.23 | -0.26% | ₫83.57M | ₫812.39B | Chi tiết | ||
₫263.58 | +0.034% | ₫391.48K | ₫263.58M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
64 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%