Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19607 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫124,430,021.85 | +3.66% | -- | ₫610.69B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫3,238,827,358.97 | +4.88% | ₫167.26M | ₫22.67B | Chi tiết | ||
₫0.00002169 | +0.29% | ₫923.57M | ₫21.69B | Chi tiết | ||
₫3,240,898,505.42 | +3.88% | ₫2.44B | ₫24.19B | Chi tiết | ||
₫1,539.91 | -0.46% | ₫745.84M | ₫32.33B | Chi tiết | ||
₫0.000001677 | -- | ₫9.30M | ₫705.61M | Chi tiết | ||
₫87.08 | -1.40% | ₫72.62K | ₫25.27B | Chi tiết | ||
₫0.7935 | +0.55% | ₫1.22K | -- | Chi tiết | ||
₫2.68 | -- | ₫74.71K | ₫227.00M | Chi tiết | ||
₫98.80 | -1.71% | ₫4.73M | ₫98.80B | Chi tiết | ||
₫0.00005099 | +1.49% | ₫27.86K | ₫498.79M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -6.45% | ₫672.65M | -- | Chi tiết | ||
₫129.34 | +0.14% | ₫1.86M | ₫2.71B | Chi tiết | ||
₫6.69 | -4.40% | ₫28.36K | ₫66.90M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.004307 | +3.76% | ₫125.57K | ₫430.78M | Chi tiết | ||
₫1.12 | +0.24% | ₫342.65K | ₫1.12B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
75 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.89%48.11%