Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫500.83 | -6.34% | ₫20.19B | ₫2.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,319.39 | -1.70% | ₫17.39B | ₫2.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,524.84 | -3.82% | ₫77.45B | ₫2.52T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,212.00 | -3.66% | ₫12.27B | ₫2.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,230.59 | -0.12% | ₫210.65M | ₫2.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,918.45 | +0.17% | ₫34.90B | ₫2.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫24,902.71 | -0.33% | ₫38.77B | ₫2.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,098.72 | -1.51% | ₫8.90B | ₫2.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫39,429.95 | -0.77% | ₫226.62M | ₫2.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫520.73 | +0.5% | ₫3.05B | ₫2.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,731.39 | -3.76% | ₫873.12M | ₫2.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7.00 | -2.86% | ₫2.74B | ₫2.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,022.14 | +3.37% | ₫193.73M | ₫2.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫36,297.14 | -1.64% | ₫8.93B | ₫2.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,418.94 | -1.74% | ₫163.55M | ₫2.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,541.40 | -1.97% | ₫648.03M | ₫2.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫146.84 | +3.87% | ₫1.47B | ₫2.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,549.99 | -2.96% | ₫12.53B | ₫2.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫493.49 | -- | ₫546.70M | ₫2.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,847.74 | -1.32% | ₫18.75B | ₫2.31T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.78%47.22%