Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19606 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫133.80 | +13.95% | ₫47.72B | ₫9.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,748,106.37 | +5.46% | ₫8.27B | ₫9.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,707.30 | +5.86% | ₫2.60B | ₫9.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.07857 | +24.56% | ₫206.95B | ₫9.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,666.50 | +8.62% | ₫28.83B | ₫9.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,766.37 | +6.33% | ₫41.87B | ₫9.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫95.21 | +6.13% | ₫90.02B | ₫9.52T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,581.79 | -3.89% | ₫100.59B | ₫9.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,682.14 | +3.85% | ₫25.57B | ₫9.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,748.98 | +7.66% | ₫1.04B | ₫9.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫129.70 | +4.94% | ₫65.90B | ₫8.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫903.06 | +2.59% | ₫751.11M | ₫8.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1.62 | +0.86% | ₫16.66B | ₫8.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,909.94 | +8.78% | ₫153.84B | ₫8.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,148.35 | -0.41% | ₫10.24B | ₫8.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,809.21 | +5.70% | ₫67.76B | ₫8.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫100.61 | +4.46% | ₫1.03B | ₫8.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20.08 | -7.69% | ₫199.15B | ₫8.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫471.93 | +7.32% | ₫114.49B | ₫8.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫474,139.39 | +3.38% | ₫820.40M | ₫8.04T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
73 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.21%47.79%