Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.00006684 | -2.91% | ₫3.92M | ₫668.44M | Chi tiết | ||
₫0.5536 | -- | ₫2.77M | ₫553.63M | Chi tiết | ||
₫53.76 | -- | -- | ₫268.82B | Chi tiết | ||
₫0.8212 | +1.20% | ₫1.71M | -- | Chi tiết | ||
₫10,058.14 | -1.22% | ₫3.12B | ₫1.00T | Chi tiết | ||
₫18.60 | -- | ₫80.61M | ₫372.10M | Chi tiết | ||
₫0.2456 | -- | -- | ₫245.62M | Chi tiết | ||
₫1,480.17 | -65.85% | ₫6.46K | ₫69.34M | Chi tiết | ||
₫185.08 | -49.92% | ₫1.72B | ₫186.93M | Chi tiết | ||
₫0.2178 | +0.015% | ₫2.75M | ₫21.74B | Chi tiết | ||
₫0.1515 | +3.54% | ₫2.44M | ₫151.51B | Chi tiết | ||
₫14.64 | +0.34% | ₫493.07K | ₫732.44M | Chi tiết | ||
₫417.15 | -1.27% | ₫17.66K | ₫2.33T | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.1302 | -- | -- | ₫130.28M | Chi tiết | ||
₫3,808.22 | +0.23% | ₫544.98K | ₫79.97B | Chi tiết | ||
₫1.14 | -2.90% | ₫1.00M | ₫1.14B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.98%49.02%