Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19599 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫189.00 | -- | ₫75.68K | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.000002494 | +0.77% | ₫828.86K | ₫257.15M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫15.39 | -0.19% | ₫69.44K | ₫7.69B | Chi tiết | ||
₫15,341.73 | -4.53% | ₫1.93M | -- | Chi tiết | ||
₫0.0001319 | +0.0017% | ₫344.08K | ₫3.43B | Chi tiết | ||
₫98.74 | -2.09% | ₫8.07M | ₫760.33B | Chi tiết | ||
₫0.007871 | -0.23% | ₫29.64K | ₫78.71M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.2829 | +0.31% | ₫1.16M | -- | Chi tiết | ||
₫5.96 | -- | ₫118.77 | ₫596.56M | Chi tiết | ||
₫0.000002498 | -1.08% | ₫68.14K | ₫1.96B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫8.88 | -1.47% | ₫7.40M | ₫3.73B | Chi tiết | ||
₫4.93 | -0.14% | ₫22.95 | -- | Chi tiết | ||
₫1.00 | -1.27% | ₫65.27K | ₫1.56M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
69 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.34%47.66%