Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19608 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.000000002065 | -- | ₫1.40M | ₫867.64M | Chi tiết | ||
₫134,663,844.85 | +1.88% | ₫4.09M | ₫445.13B | Chi tiết | ||
₫1,230,890.20 | -- | -- | ₫397.36T | Chi tiết | ||
₫149.07 | -0.2% | ₫176.70K | ₫149.07M | Chi tiết | ||
₫0.000002519 | -0.068% | ₫74.71K | ₫1.16B | Chi tiết | ||
₫0.2498 | +2.20% | ₫546.10K | ₫34.50M | Chi tiết | ||
₫112.16 | +0.079% | ₫241.19K | ₫1.12B | Chi tiết | ||
₫0.005122 | +0.6% | ₫242.50K | ₫512.28M | Chi tiết | ||
₫136.76 | -2.31% | ₫4.88M | -- | Chi tiết | ||
₫0.4365 | +0.067% | ₫55.05K | ₫218.25M | Chi tiết | ||
₫2.03 | +0.038% | ₫0.2868 | -- | Chi tiết | ||
₫6,602.39 | -2.43% | ₫60.91M | ₫9.70B | Chi tiết | ||
₫1.45 | -0.29% | ₫203.44K | ₫290.64M | Chi tiết | ||
-- | -42.85% | ₫156.26M | -- | Chi tiết | ||
₫46,928.50 | +0.24% | ₫47.45K | ₫5,282,524,240,942.72T | Chi tiết | ||
₫0.2899 | -0.5% | ₫467.18K | ₫284.99M | Chi tiết | ||
₫0.1284 | -0.11% | ₫81.27K | ₫1.28B | Chi tiết | ||
₫2.82 | +2.56% | ₫164.11K | ₫2.82B | Chi tiết | ||
₫20.99 | -4.96% | ₫199.99M | ₫10.49B | Chi tiết | ||
₫0.001273 | -0.15% | ₫220.22K | ₫878.27M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
75 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.34%47.66%