Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19605 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫3,131,646,479.29 | +0.5% | ₫32.22T | ₫62,336.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫122,636,519.27 | +8.66% | ₫47.10T | ₫14,803.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫85,296.30 | +3.17% | ₫1.52T | ₫5,058.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,228.87 | -0.00022% | ₫3,096.86T | ₫4,328.40T | Mua coinChi tiết | ||
₫21,987,666.71 | +3.28% | ₫374.48B | ₫3,062.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,212,464.51 | +12.92% | ₫4.53T | ₫2,812.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫226.01 | +21.14% | ₫4.95B | ₫2,034.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,228.87 | -- | ₫529.43B | ₫1,739.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫121,930,175.64 | +8.92% | ₫19.94B | ₫1,081.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,296.76 | +6.32% | ₫1.38T | ₫947.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,313.87 | +2.27% | ₫275.23B | ₫881.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,381.09 | +9.01% | ₫527.82B | ₫813.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫636,155.15 | +12.70% | ₫1.16T | ₫431.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,129,912,750.59 | +0.39% | ₫394.30M | ₫397.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,152,024.68 | +1.24% | ₫771.47B | ₫384.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,775.97 | +2.87% | ₫148.90B | ₫368.57T | Giao dịchChi tiết | ||
₫102,659.82 | +6.07% | ₫770.02B | ₫360.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫128,488,968.36 | +7.11% | ₫381.68M | ₫336.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,053,645.81 | +3.11% | ₫432.67B | ₫319.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,887.44 | +5.90% | ₫520.93B | ₫291.97T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
73 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.43%48.57%